プリンセス・クルーズのダイヤモンド・プリンセス(115,875トン)のクルーズがフジテレビ系列のお昼のバラエティ番組「バイキング」で紹介されます。
放送日時 2015年7月27日(月)11:55~12:55
放送局 フジテレビ系列全国28局
番組名 バイキング
出演者は、タレントの野々村真さんといとうまい子さんです。
ダイヤモンド・プリンセス Photo by Roderick Eime
バイキングで紹介されるクルーズは、2015年5月7日横浜出発の「食・彩・美!魅惑の台湾大周遊」で、その概要は次の通りです。
ダイヤモンド・プリンセス号で行く食・彩・美! 魅惑の台湾大周遊 9日間
ダイヤモンド・プリンセス号で行く 食・彩・美!魅惑の台湾大周遊 9日間 | ||
客船名 | ダイヤモンド・プリンセス | |
日程 | 2015年5月7日(木)~5月15日(金) 8泊9日 | |
出発港 | 横浜 | |
帰着港 | 横浜 | |
料金 | 2名1室早期割引料金 内側149,000円~ 海側169,000円~ 海側バルコニー239,000円~ ミニスイート339,000円~ スイート639,000円~ | |
旅程 | 横浜 終日クルーズ 花蓮 高雄 基隆 終日クルーズ 横浜 | |
その他 |
|
気になるのがやはりクルーズの代金ですね。
最も安い客室が内側ですが、写真でお分かりのように窓のない部屋です。
8泊で149,000円ですから、149,000円÷8泊=18,625円です。
この料金は、客室料、船内の飲食(3食+喫茶等)、ショーなどのエンターテインメントをほぼ含んでいますから、やはり安いと思います。
また、ダイヤモンド・プリンセスは、客船のクラスとしては中級クラスのプレミアムですから同じプレミアムの飛鳥Ⅱが最安で約50,000円ですから、この料金は相当安いと思います。
ただ、窓のない部屋は3泊4日程度のショートクルーズならまだ我慢できますが、1周間を超えると厳しいかもしれません。
もちろんそこは、それぞれの人の感じ方、寝るだけのキャビンと割り切る価値観によって異なりますので何とも言えませんが。
個人的には、オーシャンビュー(海側)以上の客室にしたいものです。
なお、参考までにダイヤモンド・プリンセスの日本発着クルーズを紹介します。掲載コースから問い合わせや予約もできます。
ダイヤモンド・プリンセスについて、目玉は日本人向け大浴場
16分もの長時間ビデオですので、終わったと思わずに最後までご覧ください。
総トン数 | 115,875トン | 竣工年 | 2004年 | 全長 | 290m | 全幅 | 37.5m |
航海速力 | 23ノット | 乗客定員 | 2674人 | 乗組員数 | 1238人 | 船籍 | バミューダ |
ダイヤモンド・プリンセスは、2004年三菱重工長崎造船所で建造されました。
10年後の2014年に、ついに日本発着クルーズに就航しました。
日本発着開始にあたって、シンガポールで初就航以来最大規模の改装を行いました。
日本人向け洋上最大級の展望浴場
その結果が、820㎡の洋上最大級の展望浴場です。
浴場は、2つあり、日替わりで男女を入れ替えます。
この2つの浴場にはそれぞれロッカールーム、パウダールーム、休憩スペースがあります。
お風呂は、オーシャンビューの岩風呂、木の風呂、屋外には男女共用のスパプールがあります。
なお、予約と入場料が必要です。
日本食も充実
外国クルーズ船で、心配になるのが食事です。
連日、フレンチなどの洋食、中華料理などではたまりません。
安心してください。ダイヤモンド・プリンセスは日本食メニューも豊富です。
メインダイニングでは、御飯と味噌汁そして焼き魚の和食メニューがあります。
また、ルームサービスで前日の夜にオーダーすれば、指定の時間に和朝食が届けられます。
2014年に新設されたのが寿司レストラン海(有料)です。
新鮮なネタの寿司はもちろん、刺身、味噌汁、各地の銘酒なども取り揃えています。
2016年 JTBのダイヤモンド・プリンセスの日本発着クルーズ
大人気のダイヤモンド・プリンセスのJTBの2016年 日本発着クルーズを紹介しておきます。
内側 約16~17平米 シャワー付/ツインベッド |
海側 約17~19平米 窓付/シャワー付/ツインベッド |
海側バルコニー 約22~29平米(バルコニー含む) バルコニー付/シャワー付/ツインベッド |
ジュニアスイート 約33平米(バルコニー含む) バルコニー付/リビングエリア/バスタブ・シャワー付/ツインベッド |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | JTBクルーズ 添乗員同行 気軽にショートクルーズ 長崎と韓国 6日間 ・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | JTBクルーズ 添乗員なし 気軽にショートクルーズ 長崎と韓国 6日間 コース | |||
出発日 | 2016年 4/25(月)~4/30(土) | |||
泊数 | 6日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港発着 | |||
料金 | 87,300円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 釜山(韓国) 長崎 終日クルーズ 横浜 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 129,300円 | 146,000円 | 209,000円 | 274,000円 |
添乗員なし | 87,300円 | 104,000円 | 167,000円 | 232,000円 |
◯ 神戸港発着
添乗員同行 | JTBクルーズ 添乗員同行 ゴールデンウィーク 気軽に韓国! ショートクルーズ 5日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | JTBクルーズ 添乗員なし ゴールデンウィーク 気軽に韓国! ショートクルーズ 5日間コース | |||
出発日 | 2016年 5/4~5月8日(日) | |||
泊数 | 5日間 | |||
クルーズ発着港 | 神戸港 | |||
料金 | 78,200円~ | |||
旅程 | 神戸 終日クルーズ 釜山(韓国) 終日クルーズ 神戸 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 121,200円 | 142,000円 | 203,000円 | 256,000円 |
添乗員なし | 78,200円 | 99,000円 | 160,000円 | 213,000円 |
◯ 神戸港発着
添乗員同行 | 台湾三都市周遊 9日間〈鹿児島または那覇寄港〉 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | 台湾三都市周遊 9日間〈鹿児島または那覇寄港〉 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 5/8(日)~5/16(日) | |||
泊数 | 9日間 | |||
クルーズ発着港 | 神戸港 | |||
料金 | 112,000円~ | |||
旅程 | 神戸 鹿児島 終日クルーズ 基隆(台湾) 高雄(台湾) 花蓮(台湾) 終日クルーズ 終日クルーズ 神戸 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 187,000円 | 247,000円 | 350,000円 | 419,000円 |
添乗員なし | 112,000円 | 172,000円 | 275,000円 | 344,000円 |
◯神戸港発着
添乗員同行 | 台湾三都市周遊 9日間〈鹿児島または那覇寄港〉 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | 台湾三都市周遊 9日間〈鹿児島または那覇寄港〉 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 5/16(月)~5/24(火) | |||
泊数 | 9日間 | |||
クルーズ発着港 | 神戸港 | |||
料金 | 112,000円~ | |||
旅程 | 神戸 終日クルーズ 那覇 基隆(台湾) 高雄(台湾) 花蓮(台湾) 終日クルーズ 終日クルーズ 神戸 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 187,000円 | 247,000円 | 350,000円 | 419,000円 |
添乗員なし | 112,000円 | 172,000円 | 275,000円 | 344,000円 |
添乗員同行 | 新緑の瀬戸内海と九州・四国・韓国 7日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | 新緑の瀬戸内海と九州・四国・韓国 7日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 5/24(火)~6/30(月) | |||
泊数 | 7日間 | |||
クルーズ発着港 | 神戸港 | |||
料金 | 133,000円~ | |||
旅程 | 神戸 瀬戸内海クルージング 関門海峡クルージング 釜山(韓国) 長崎 油津(宮崎) 高知 神戸 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 194,000円 | 201,000円 | 274,000円 | 319,000円 |
添乗員なし | 133,000円 | 140,000円 | 213,000円 | 258,000円 |
◯ 神戸港発着
添乗員同行 | グランド北海道周遊と知床クルージング・サハリン 12日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | グランド北海道周遊と知床クルージング・サハリン 12日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 5/30(月)~6/10(金) | |||
泊数 | 12日間 | |||
クルーズ発着港 | 神戸港 | |||
料金 | 197,600円~ | |||
旅程 | 神戸 終日クルーズ 函館 室蘭 知床半島クルージング コルサコフ(ロシア) 小樽 青森 終日クルーズ 終日クルーズ 神戸 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 308,600円 | 370,000円 | 499,000円 | 593,000円 |
添乗員なし | 197,600円 | 259,000円 | 388,000円 | 482,000円 |
◯ 神戸港発 横浜港着
添乗員同行 | 龍馬ゆかりの地 神戸・長崎・高知と韓国 6日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | 龍馬ゆかりの地 神戸・長崎・高知と韓国 6日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 6/10(金)~6/15(水) | |||
泊数 | 6日間 | |||
クルーズ発着港 | 神戸港発 横浜港着 | |||
料金 | 77,000円~ | |||
旅程 | 神戸 高知 関門海峡クルージング 釜山(函館) 長崎 終日クルーズ 横浜 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 130,000円 | 137,000円 | 200,000円 | 265,000円 |
添乗員なし | 77,000円 | 84,000円 | 147,000円 | 212,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | ハイサイ沖縄と台湾三都市周遊 10日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | ハイサイ沖縄と台湾三都市周遊 10日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 6/15(水)~6/24(金) | |||
泊数 | 10日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港発着 | |||
料金 | 157,600円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 終日クルーズ 沖縄 基隆(台湾) 高雄(台湾) 終日クルーズ 終日クルーズ 横浜 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 247,600円 | 299,000円 | 409,000円 | 489,000円 |
添乗員なし | 157,600円 | 209,000円 | 319,000円 | 399,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | ぐるり北海道周遊と知床クルージング・サハリン 10日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | ぐるり北海道周遊と知床クルージング・サハリン 10日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 6/24(金)~7/3(日) | |||
泊数 | 10日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港発着 | |||
料金 | 177,300円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 知床半島クルージング コルサコフ(ロシア) 小樽 函館 青森 終日クルーズ 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 307,300円 | 339,000円 | 449,000円 | 529,000円 |
添乗員なし | 177,300円 | 209,000円 | 319,000円 | 399,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | ぐるり北海道周遊と知床クルージング・サハリン 10日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | ぐるり北海道周遊と知床クルージング・サハリン 10日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 7/8(金)~7/17(日) | |||
泊数 | 10日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港発着 | |||
料金 | 177,300円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 釧路 知床半島クルージング コルサコフ(ロシア) 小樽 函館 青森 終日クルーズ 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 307,300円 | 339,000円 | 449,000円 | 529,000円 |
添乗員なし | 177,300円 | 209,000円 | 319,000円 | 399,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | 本州・四国・九州・北海道 美しきニッポン発見と韓国 9日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | 本州・四国・九州・北海道 美しきニッポン発見と韓国 9日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 7/17(日)~7/25(月) | |||
泊数 | 9日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港発着 | |||
料金 | 171,000円~ | |||
旅程 | 横浜 清水 高知 長崎 釜山(韓国) 終日クルーズ 函館 終日クルーズ 横浜 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 251,000円 | 263,000円 | 366,000円 | 433,000円 |
添乗員なし | 171,000円 | 183,000円 | 286,000円 | 353,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | ねぶた祭りに沸く青森・ぐるり北海道とサハリン 11日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | ねぶた祭りに沸く青森・ぐるり北海道とサハリン 11日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 7/25(月)~8/4(木) | |||
泊数 | 11日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港発着 | |||
料金 | 208,800円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 釧路 知床半島クルージング コルサコフ(ロシア) 小樽 函館 青森 終日クルーズ 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 339,800円 | 375,000円 | 495,000円 | 582,000円 |
添乗員なし | 208,800円 | 244,000円 | 364,000円 | 451,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | 日本の夏! 竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く日本周遊と韓国 12日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | 日本の夏! 竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く日本周遊と韓国 12日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 8/4(木)~8/15(月) | |||
泊数 | 12日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港 | |||
料金 | 257,000円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 秋田 青森 終日クルーズ 境港 釜山(韓国) 関門海峡クルージング 高知 徳島 終日クルーズ 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 384,000円 | 396,000円 | 525,000円 | 619,000円 |
添乗員なし | 257,000円 | 269,000円 | 398,000円 | 492,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | 熊野大花火・瀬戸内海・湯ったり九州と韓国 10日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | 熊野大花火・瀬戸内海・湯ったり九州と韓国 10日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 8/15(月)~8/24(水) | |||
泊数 | 10日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港 | |||
料金 | 187,000円~ | |||
旅程 | 横浜 清水 熊野 瀬戸内海クルージング 別府 鹿児島 釜山(韓国) 終日クルーズ 名古屋 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 281,000円 | 293,000円 | 423,000円 | 503,000円 |
添乗員なし | 187,000円 | 199,000円 | 329,000円 | 409,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | にっぽん南国めぐりと韓国 8日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | にっぽん南国めぐりと韓国 8日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 8/24(水)~8/31(水) | |||
泊数 | 8日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港 | |||
料金 | 132,300円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 釜山(韓国) 鹿児島 油津(宮崎) 高知 清水 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 206,300円 | 233,000円 | 324,000円 | 390,000円 |
添乗員なし | 132,300円 | 159,000円 | 250,000円 | 316,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | ぐるり北海道周遊と知床クルージング・サハリン 10日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | ぐるり北海道周遊と知床クルージング・サハリン 10日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 8/31(水)~9/9(金) | |||
泊数 | 10日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港 | |||
料金 | 187,000円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 釧路 知床半島クルージング コルサコフ(ロシア) 小樽 函館 青森 終日クルーズ 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 307,000円 | 319,000円 | 429,000円 | 509,000円 |
添乗員なし | 187,000円 | 199,000円 | 309,000円 | 389,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | 日本の美 瀬戸内海・名城の地めぐりと韓国 9日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | 日本の美 瀬戸内海・名城の地めぐりと韓国 9日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 9/9(金)~9/17(土) | |||
泊数 | 9日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港 | |||
料金 | 144,900円~ | |||
旅程 | 横浜 名古屋 終日クルーズ 瀬戸内海クルージング 関門海峡クルージング 釜山(韓国) 長崎 八代(熊本) 終日クルーズ 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 215,900円 | 244,000円 | 347,000円 | 414,000円 |
添乗員なし | 144,900円 | 173,000円 | 276,000円 | 343,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | シルバーウィーク 秋の瀬戸内海・大阪たっぷり満喫と韓国 9日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | シルバーウィーク 秋の瀬戸内海・大阪たっぷり満喫と韓国 9日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 9/17(土)~9/25(日) | |||
泊数 | 9日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港発着 | |||
料金 | 144,900円~ | |||
旅程 | 横浜 名古屋 瀬戸内海クルージング 関門海峡クルージング 釜山(韓国) 長崎 終日クルーズ 大阪 終日クルーズ 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 206,900円 | 235,000円 | 338,000円 | 405,000円 |
添乗員なし | 144,900円 | 173,000円 | 276,000円 | 343,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | ぐるり北海道周遊と知床クルージング・サハリン 10日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | ぐるり北海道周遊と知床クルージング・サハリン 10日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 9/25(日)~10/4(火) | |||
泊数 | 10日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港 | |||
料金 | 177,000円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 釧路 知床半島クルージング コルサコフ(ロシア) 小樽 青森 函館 終日クルーズ 横浜 | |||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 297,000円 | 309,000円 | 419,000円 | 499,000円 |
添乗員なし | 177,000円 | 189,000円 | 299,000円 | 379,000円 |
◯ 横浜港発着
添乗員同行 | 気軽にショートクルーズ 長崎と韓国 6日間 添乗員同行・寄港地観光付コース | |||
---|---|---|---|---|
添乗員なし | 気軽にショートクルーズ 長崎と韓国 6日間 添乗員なしコース | |||
出発日 | 2016年 10/4(火)~10/9(日) | |||
泊数 | 6日間 | |||
クルーズ発着港 | 横浜港 | |||
1日料金 | 16,000円~ | |||
旅程 | 横浜 終日クルーズ 釜山(韓国) 長崎 終日クルーズ 横浜
|
|||
内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニア・スイート | |
添乗員同行 | 109,900円 | 146,000円 | 209,000円 | 274,000円 |
添乗員なし | 67,900円 | 104,000円 | 167,000円 | 232,000円 |